| Выпуск | Название | |
| Том 19, № 3 (2025) | Экономический суверенитет России в контексте тенденций развития мировой и европейской экономики | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. М. Межевич, А. Д. Хлутков | ||
| № 4 (2019) | Экономическое и правовое обеспечение развития внутреннего водного транспорта Евразийского региона | Аннотация PDF (Rus) |
| В. П. Кириленко, Ю. В. Мишальченко, А. В. Торопыгин | ||
| № 4 (2018) | Экономическое сотрудничество России и Китая в сфере создания инновационной инфраструктуры | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. А. Куклина, Юйсю Сунь | ||
| № 1 (2021) | Электроэнергетическая реинтеграция России с Центральной Азией и Кавказом с выходом на рынки электроэнергии Южной Азии и Ближнего Востока | Аннотация |
| Людмила Юрьевна Чудинова, Сергей Викторович Подковальников, Лев Спиридонович Беляев | ||
| № 1 (2021) | Электроэнергетическая реинтеграция России со странами Центральноазиатского и Каспийского регионов | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. С. Беляев, С. В. Подковальников, Л. Ю. Чудинова | ||
| № 4 (2019) | Энергетический вектор российско-азербайджанского экономического сотрудничества в цифровом пространстве современного мира | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. А. Куклина | ||
| Том 18, № 3 (2024) | Этнополитические тренды партийного строительства Казахстана и Китая | Аннотация PDF (Rus) |
| Лулу Ван, Н. П. Калашникова | ||
| Том 18, № 3 (2024) | Эффективность единой агропромышленной политики ЕАЭС — залог успеха | Аннотация PDF (Rus) |
| А. И. Агеев, О. А. Золотарева | ||
| № 2 (2021) | Эффективность женщин — депутатов Государственной Думы VII созыва РФ по данным рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» в сравнении со странами СНГ | Аннотация PDF (Rus) |
| И. А. Ветренко | ||
| 651 - 659 из 659 результатов | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |




























